MUJER

  Medidas en centímetros
TOP
CONTORNO BUSTO
CONTORNO BAJO EL BUSTO
COPA SOBRE BUSTO
TALLAS COPA A COPA B COPA C COPA D COPA E
XXXS 28 78-80 58-62 72-74 74-76 76-78 78-80 80-82
XXS 30 80-82 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87
XS 32 82-84 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
S 34 84-88 73-77 87-89 88-91 91-93 93-95 95-97
M 36 88-92 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
L 38 92-96 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
XL 40 96-100 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
XXL 42 100-104 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
XXXL 44 104-108 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122

KIDS

Talla Chilena Tallaje
Internacional
Medidas en centímetros
Talle Talle
internacional
Pecho Cintura Cadera
2 S 38 34 44
4 S 42 38 48
6 M 46 42 52
8 M 50 46 56
10 L 54 50 60
12 L 58 54 64
14 XL 62 58 68
16 XL 66 62 72

HOMBRE

Talla Chilena
Equivalente Internacional
Tamaño del producto
en centímetros
Top Bottom
Talle Internacional Contorno Pecho Contorno cintura Longitud manga larga Contorno cadera
34 XS 90-94 68-70 56 92-96
36 S 96-100 72-76 58 98-102
40 M 102-106 78-82 60 104-108
44 L 108-112 84-88 62 110-114
48 XL 114-118 90-94 64 116-120
52 XXL 120-124 96-100 66 122-126